Habotest HT206A digitalni merilnik s kleščami
Habotest HT206A digitalni merilnik s kleščami
Izdelek je na zalogi v EU.
Dostava v 6-8 dneh prek GLS. Možnost plačila po povzetju.
Habotest HT206A digitalni merilnik s kleščami
Funkcionalni merilnik s kleščami podjetja Habotest zagotavlja natančne meritve, katerih rezultati so prikazani na preglednem, osvetljenem LCD-zaslonu. Velikost čeljusti je do 26 mm, kar omogoča udobno upravljanje naprave. Merilnik HT206A je opremljen tudi z baterijo, ki olajša delo v temnih prostorih.
Meri različne parametre
S tem univerzalnim merilnikom lahko preverite vrednost številnih različnih parametrov. Z merilnikom HT206A boste med drugim izmerili izmenično napetost, izmenični tok in upor. Vendar to še ni vse! Enostavno lahko preverite tudi zveznost in preverite pravo efektivno vrednost.
Jasen, praktičen prikazovalnik
Merilnik je opremljen z zaslonom LCD z dvobarvno osvetlitvijo. Na njem ne boste našli le rezultatov meritev, temveč tudi, na primer, indikator izpraznjene baterije. To vam omogoča udobno uporabo merilnika HT206A. Še več, osvetlitev se obarva oranžno, ko izmerjena vrednost napetosti preseže 80 V in vrednost toka preseže 3 A.
Enostavno delovanje v vseh pogojih
Vgrajena svetilka zagotavlja svetlo osvetlitev, zato lahko brez težav delate tudi v temnih prostorih. Napravo je enostavno upravljati tudi z intuitivnimi gumbi, ki med drugim omogočajo hitro in priročno izbiro funkcije, uporabo možnosti merjenja MAX/MIN ter vklop ali izklop luči. Dodatna prednost merilnika je možnost shranjevanja podatkov.
Proizvajalec | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT206A | HT206D |
Območje merjenja enosmerne napetosti | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ±(0,5 %+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5 %+5) |
Območje merjenja izmenične napetosti | 4 V/40 V/400 V/600 V ±(1,0 %+5) | 6 V/60 V/600 V ±(0,8 %+5) |
Merilno območje enosmernega toka | Ni primerno | 60 A/600 A ±(2,5 %+5) |
Območje merjenja izmeničnega toka | 4 A/40 A/600 A ±(2,5%+8) | 60 A/600 A ±(2,5 %+5) |
Območje merjenja upornosti | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0 %+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0%+5) |
Območje merjenja kapacitivnosti | 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0%+3) |
Območje merjenja frekvence | Ni primerno | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
Merilno območje faktorja zapolnitve | Ne velja | 1%-99% ±(3,0%+3) |
Območje merjenja temperature | Ni primerno | -40°C-1000°C ±(1,0%+2); -40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
Število štetij | 4000 | 6000 |
Izbira območja | Samodejno | Samodejno |
Preizkus neprekinjenosti | Da, zvočni in svetlobni alarm | Da, zvočni in svetlobni alarm |
Preizkus diod | Da | Da |
Shranjevanje podatkov | Da | Da |
NCV | Ne | Da, zvočni in svetlobni alarm |
Osvetlitev | Da | Da |
Svetilka | Da | Da |
DCA Zero | Ne | Da |
Indikator prazne baterije | Da | Da |
Samodejni izklop | Da | Da |
Resnična vrednost RMS | Da | Da |
LPF | Ne | Da |
MAX/MIN | Da | Da |
LowZ | Ne | Da |
Napajanje | 2x AAA 1,5 V baterije (priložene) | 2x AAA 1,5 V baterije (priložene) |
Teža | Približno 260 g | Približno 260 g |
Dimenzije | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
Velikost čeljusti | ∅26x44 mm | ∅26x44mm |
Varnost | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
-
Garancija vračila denarja
✓ Če ni odposlano v 11 dneh.
✓ Če dostava traja več kot 70 dni. -
Plačilo
✓ Bančno nakazilo (spletna banka).
✓ PayPal plačilni sistem.
? Po povzetju je mogoče le za izdelke, ki so na zalogi v Sloveniji.
-
Dostava
✓ skladišče v Sloveniji: 1-3 dni.
✓ skladišče v EU: 7-10 dni.
✓ skladišče Kitajska: običajno 25-45 dni od oddaje naročila.